Dicionário de dados
Panorama de Visibilidade em IA Eleições 2026 · série de 08/09/2026 a 25/10/2026 · voltar ao estudo
Respostas dos motores
Uma linha para cada combinação de prompt, motor e dia em que a execução foi registrada. Dias em que um motor não executou a base inteira aparecem com menos linhas, e não com linhas vazias. As taxas da página que dependem de um motor usam só os dias em que esse motor executou a base inteira.
| Campo | Tipo | Unidade ou valores | Regra de nulidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
dia | texto (AAAA-MM-DD) | — | nunca nulo | Dia de coleta da série. |
capturado_em | texto (ISO 8601, UTC) | — | nunca nulo | Momento em que o arquivo de coleta do prompt foi capturado na plataforma. |
prompt_id | texto | — | nunca nulo | Identificador do prompt na base, o mesmo da seção Base de prompts. |
prompt | texto | — | nunca nulo | Texto exato enviado ao motor, sem contexto adicional nem histórico. |
origem | texto | conversacional | derivado_de_busca | nunca nulo | Conversacional: escrito como um eleitor escreveria a um assistente. Derivado de busca: palavra-chave real, enviada sem alteração. |
cluster | texto | — | nulo quando o prompt não consta do cadastro | Cluster de intenção do prompt. |
palavra_chave | texto | — | nulo em prompt conversacional | Palavra-chave de busca que deu origem ao prompt. |
motor | texto | chatgpt | gemini | google_ai_overview | nunca nulo | Motor consultado. ChatGPT e Gemini pela via oficial, com busca ativada; AI Overview coletado no ambiente de busca do Google. |
resposta_gerada | booleano | — | nunca nulo | Verdadeiro quando o motor devolveu texto. No AI Overview, falso significa que o resumo não foi exibido para aquela busca, e não falha. |
resposta | texto (Markdown) | — | nulo quando resposta_gerada é falso | Texto integral devolvido pelo motor. Registro de captura: não é obra do panorama e não foi editado. Nesta versão, o markdown bruto entregue pela plataforma em arquivo agregado; as versões preliminar e do 1º turno trazem o mesmo conteúdo na forma da exportação de tela, com listas e espaços renderizados de outro jeito. |
mencao_tse | booleano | — | nunca nulo | Verdadeiro quando a resposta nomeia o Tribunal Superior Eleitoral. Base da taxa de menção (TSE). |
status_plataforma | texto | Mencionado | Não encontrado | Sem AI Overview | nunca nulo | Rótulo de status atribuído pela plataforma à resposta, em relação ao TSE. |
contexto_mencao_tse | texto | — | nulo quando não há menção | Trecho da resposta em que o TSE é mencionado, extraído pela plataforma. |
citacao_tse | booleano | — | nunca nulo | Verdadeiro quando alguma fonte da resposta pertence ao domínio tse.jus.br ou a um subdomínio. Base da taxa de citação (TSE). |
fontes | lista de objetos | — | lista vazia quando não há fonte | Fontes registradas na resposta, na ordem da plataforma. |
fontes[].nome | texto | — | nunca nulo | Rótulo da fonte, em geral o domínio. |
fontes[].url | texto | — | nulo quando ausente | Endereço registrado: URL completa ou apenas o domínio, conforme o motor. |
fontes[].link | texto | — | nulo quando o motor não entrega o endereço completo | URL completa da fonte, quando existe. |
fontes[].tse | booleano | — | nunca nulo | Verdadeiro para fonte da família tse.jus.br. |
entidades | lista de objetos | — | lista vazia quando não há entidade | Entidades nomeadas na resposta, como candidaturas, partidos e órgãos, com o trecho em que aparecem. Grafia como veio da resposta, sem normalização. |
entidades[].nome | texto | — | nunca nulo | Nome da entidade como extraído. |
entidades[].contexto | texto | — | nulo quando ausente | Trecho da resposta em que a entidade aparece. |
Painel de fontes
Cópia fiel do consolidado de fontes usado pela página. A leitura de 09/09 inclui execuções anteriores ao início da série e não é usada para o valor diário desse dia, como a página declara.
| Campo | Tipo | Unidade ou valores | Regra de nulidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
registros[] | lista de objetos | — | — | Uma leitura do painel de fontes da plataforma. O painel é cumulativo desde o início da série; o valor de um dia sai da diferença entre leituras. |
registros[].dia | texto (AAAA-MM-DD) | — | nunca nulo | Dia da leitura. Um dia pode ter mais de uma leitura. |
registros[].capturedAt | texto (ISO 8601, UTC) | — | nunca nulo | Momento da captura do painel. |
registros[].hashDominios | texto | — | nunca nulo | Assinatura do conjunto de domínios, usada para reconhecer leituras repetidas. |
registros[].totais | objeto | dominios, citacoes, consultas, nuncaCitados | nunca nulo | Totais acumulados do painel na leitura. |
registros[].domains[] | lista de objetos | — | — | Um domínio do painel. |
registros[].domains[].domain | texto | — | nunca nulo | Domínio, com subdomínios agrupados como a plataforma agrupa. |
registros[].domains[].engines | lista de texto | chatgpt | gemini | google_ai_overview | nunca nulo | Motores que tocaram o domínio. |
registros[].domains[].citedCount | inteiro | citações | nunca nulo | Vezes em que o domínio foi citado como fonte, acumulado. |
registros[].domains[].consultedCount | inteiro | consultas | nunca nulo | Vezes em que o domínio foi consultado, citado ou não, acumulado. |
registros[].domains[].urls[] | lista de objetos | tag: citada | consultada | url nula quando indisponível | Endereços do domínio registrados no painel. |
demais campos | — | — | — | stats, rank, page, citedPercent e brandContribution vêm da interface da plataforma e não são usados nos cálculos do panorama. chave, tipo e arquivoOrigem são metadados da consolidação. |
Demanda de busca
Consolidação das duas extrações de demanda usadas pela página: Ahrefs (9.437 linhas, 9.423 palavras) e SEMrush (1.643 linhas, 925 palavras), com 174 palavras nas duas. Uma linha por palavra-chave. Os volumes são estimativas das ferramentas, não medida do panorama; a tabela de concordância da seção 10 mostra quanto elas divergem.
A classificação por escopo descrita na seção 10 (pleitos estrangeiros, eleições de clubes e entidades, eleições brasileiras anteriores) foi feita em 10/09/2026 sobre uma extração anterior e não acompanha este arquivo. A coluna anos_no_texto registra só o ano escrito na palavra, sem classificar.
| Campo | Tipo | Unidade ou valores | Regra de nulidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|
palavra_chave | texto | — | nunca nulo | Palavra-chave em minúsculas, sem espaços nas pontas. É a chave da consolidação: uma linha por palavra, mesmo quando ela aparece em mais de um cluster ou nas duas ferramentas. |
presente_em | texto | ambas | ahrefs | semrush | nunca nulo | Em qual extração a palavra aparece. |
volume_ahrefs | inteiro | buscas por mês, Brasil | vazio quando a palavra não está no Ahrefs | Volume mensal estimado pelo Ahrefs. Palavra repetida em mais de um cluster fica com o maior valor, a mesma regra da tabela de concordância. |
volume_semrush | inteiro | buscas por mês, Brasil | vazio quando a palavra não está no SEMrush | Volume mensal estimado pelo SEMrush, com a mesma regra. |
razao_ahrefs_semrush | decimal (ponto) | volume_ahrefs / volume_semrush | vazio quando a palavra não está nas duas ou o SEMrush dá zero | A razão usada na tabela de concordância entre ferramentas. Alta entre 0.80 e 1.25; moderada entre 0.50 e 2.00. |
faixa_semrush | texto | acima de 1.000 | de 200 a 1.000 | de 50 a 199 | abaixo de 50 | vazio sem volume do SEMrush | Faixa de volume da tabela de concordância, definida pelo SEMrush. |
dificuldade_ahrefs | inteiro | 0 a 100 | vazio quando ausente | Dificuldade de ranqueamento informada pelo Ahrefs (Difficulty). |
dificuldade_semrush | inteiro | 0 a 100 | vazio quando ausente | Dificuldade informada pelo SEMrush (Keyword Difficulty). |
intencao_ahrefs | texto | valores do Ahrefs separados por barra vertical | vazio quando ausente | Intenção de busca (Intents) como o Ahrefs a classifica. |
intencao_semrush | texto | valores do SEMrush separados por barra vertical | vazio quando ausente | Intenção de busca (Intent) como o SEMrush a classifica. |
recursos_serp_ahrefs | texto | separados por barra vertical | vazio quando ausente | Recursos da página de resultados registrados pelo Ahrefs, como AI Overview. Registro da ferramenta na data da extração, não da coleta do panorama. |
recursos_serp_semrush | texto | separados por barra vertical | vazio quando ausente | O mesmo, registrado pelo SEMrush. |
clusters_ahrefs | texto | separados por barra vertical | vazio quando ausente | Clusters de extração em que a palavra apareceu no Ahrefs. |
clusters_semrush | texto | separados por barra vertical | vazio quando ausente | Clusters de extração em que a palavra apareceu no SEMrush. |
anos_no_texto | texto | anos de quatro dígitos separados por barra vertical | vazio quando a palavra não traz ano | Anos escritos na própria palavra-chave, lidos do texto. Não é classificação de escopo: só registra o marcador explícito. |
atualizacao_ahrefs | texto (AAAA-MM-DD) | — | vazio quando ausente | Data da última atualização da palavra no Ahrefs. |
Como recalcular as taxas do TSE
Taxa de menção (TSE) de um motor num dia: linhas daquele motor e dia com mencao_tse verdadeiro, divididas pelas linhas com resposta_gerada verdadeiro. Taxa de citação (TSE): o mesmo, com citacao_tse. O período soma numeradores e denominadores dos dias em que o motor executou a base inteira.